Fecha de actualización: 02/06/2022
Fecha de validación: 02/06/2022
Calendario de Sesiones ordinarias del año en curso |
|||
---|---|---|---|
Sesión a celebrar | Fecha de la sesión o resolución | Tipo de sesión | Trimestre |
Primera sesión | 04 de abril de 2022 | Ordinaria | Primer trimestre |
Segunda sesión | 29 de julio de 2022 | Ordinaria | Segundo trimestre |
Tercera sesión | 28 de octubre de 2022 | Ordinaria | Tercer trimestre |
Cuarta sesión | 28 de octubre de 2022 | Ordinaria | Cuarto trimestre |
Actas y resoluciones del año en curso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sesión celebrada | Fecha de la sesión | Tipo de sesión | Categoría | Asunto | Acta |
Primera | 04 de bril del 2022 | Ordinaria | Asuntos ordinarios | Modificación del Comité de Transparencia, Integración del nuevo Integrante. | Documento a consultar |
Información Histórica de Actas y Resoluciones | |
---|---|
Año | Base de datos con el compilado de actas y resoluciones del comité de transparencia |
2021 | Actas y resoluciones 2021 |
2020 | Actas y resoluciones 2020 |
2019 | Actas y resoluciones 2019 |