Fecha de actualización: 01/03/2023
Fecha de actualización: 01/03/2023
Directorio de servidores públicos de SIAPA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del servidores público | Cargo o nombramiento | Nivel de puesto | Fecha de alta en el cargo | Unidad administrativa de adscrpción | Télefono de contacto | Extensión | Correo eletrónico |
TORRES LUGO CARLOS ENRIQUE | DIRECTOR GENERAL | 1 | 6/12/2018 | DIRECCIÓN GENERAL | 3338374201 | 4001 | carlos.torres@siapa.gob.mx |
GARCIA IÑIGUEZ ISRAEL | TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL | 3 | 16/08/2022 | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 3338374270 | 4010 | israel.garcia@siapa.gob.mx |
SOLORZANO GOMEZ LORENZO | COORDINADOR AUDITORIA ADMVA FINAN Y OBRA | 4 | 2/2/2019 | COORD. DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OBRAS | 3337374272 | 4016 | lorenzo.solorzano@siapa.gob.mx |
4 | 1/6/2021 | COORD. DE AUTORIDAD INVESTIGADORA | 3338374272 | 4015 | |||
MURILLO CARRAZCO ANASTACIO | COORD AUTORIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORA | 4 | 1/2/2019 | COORD. DE AUTORIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORA | 3338374272 | 4312 | anastacio.murillo@siapa.gob.mx |
CORONA BARBOZA MARIO | JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 4 | 1/1/2019 | COMUNICACIÓN SOCIAL | 3338374213 | 4030 | mariocorona@siapa.gob.mx |
PEREZ RODRIGUEZ JORGE | ENCARGADO DE DESPACHO | 3 | 1/9/2020 | SUBDIRECCIÓN DE FACTIBILIDADES METROPOLITANAS |
3338374267
|
4318 | jperez@siapa.gob.mx |
JEFE DE SECCIÓN | 4 | SECCIÓN DE SUPERVISIÓN | 3337374272 | 4315 | |||
JEFE DE SECCIÓN | 4 | 11/9/2018 | SECCIÓN DE DESARROLLO URBANO | 3338374243 | 4321 | ||
PEREZ RODRIGUEZ JORGE | JEFE DE SECCIÓN | 4 | 16/3/2012 | SECCIÓN DE DICTAMINACIÓN Y PROYECTOS | 3337374241 | 4322 | jperez@siapa.gob.mx |
GONZALEZ HERNANDEZ EDUARDO | SUBDIRECTOR | 3 | 1/12/2021 | SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA | 3338371272 | 6231 | eduardo.gonzalez@siapa.gob.mx |
PEREZ GUTIERREZ JESUS VICTOR | JEFE DE SECCIÓN | 4 | 04/07/2022 | SECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 3338376200 | 6310 | jesus.perez@siapa.gob.mx |
RAMIREZ COVARRUBIAS DANIEL | JEFE DE SECCIÓN | 4 | 21/10/2019 | SECCIÓN DE TOPOGRAFÍA | 3338376200 | 6274 | daniel.ramirez@siapa.gob.mx |
GUZMAN NUÑO CARLOS ALBERTO | ENCARGADO DE DESPACHO | 3 | 16/11/2022 | SUBDIRECCION DE OBRAS | 33373796245 | 6245 | carlos.guzman@siapa.gob.mx |
BAUTISTA SILVA SAUL | ENCARGADO DE DESPACHO | 4 | 28/2/2020 | SECC. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS | 3338376200 | 6305 | saul.bautista@siapa.gob.mx |
GARCIA VELEZ BENJAMIN | DIRECTOR FINANCIERO | 2 | 07/10/2019 | DIRECCIÓN DE FINANZAS | 3338374258 | 42100 | benjamin.garcia@siapa.gob.mx |
GRAJALES CAMPILLO CARLOS ROBERTO | SUBDIRECTOR | 3 | 1/5/2020 | SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA | 3338374235 | 4110 | carlos.grajales@siapa.gob.mx |
GARCIA PEREZ JORGE ALBERTO | JEFE DE SECCIÓN | 4 | 6/12/2018 | SECC. DE INGRESOS | 3338374272 | 4124 | jorge.garcia@siapa.gob.mx |
BALLEZA MACIAS MARIA ELVIA | JEFE DE SECCIÓN | 4 | 1/7/2001 | SECC. DE CONTABILIDAD Y EGRESOS | 3338374298 | 4115 | eballeza@siapa.gob.mx |
HERNANDEZ PADILLA ANTONIO JAVIER | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | 2 | 1/10/2019 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 3338374236 | 4200 | antonio.hernandez@siapa.gob.mx |
RUVALCABA GUERRA RUSELL RUBEN | ENCARGADO DE DESPACHO | 3 | 9/4/2022 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 3338374231 | 4210 | russel.ruvalcaba@siapa.gob.mx |
AGUILAR NAVARRO SEVERO LEOPOLDO | JEFE DE SECCIÓN | 4 | 3/2/2022 | SECC. DE NOMINAS | 3338374272 | 4219 | leopoldo.aguilar@siapa.gob.mx |
ANDRADE ESTRADA ALEJANDRA | JEFA DE SECCIÓN | 4 | 04/07/2022 | SECC. DE RELACIONES LABORALES | 3338374263 | 4223 | alejandra.andrade@siapa.gob.mx |
PLASCENCIA LIMON RICARDO JAVIER | JEFE DE SECCIÓN | 4 | 16/9/2021 | SECC. DE SEGURIDAD E HIGIENE | 3338374272 | 4226 | ricardo.plascencia@siapa.gob.mx |
CARMONA FERNANDEZ GABRIELA | JEFE DE SECCIÓN | 4 | 1/7/2010 | SECC. DE CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGUA | 3338374272 | 4232 | gcarmona@siapa.gob.mx |
DIAZ ROSALES JESUS MIGUEL | SUBDIRECTOR | 3 | 6/12/2018 | SUBDIRECCIÓN DE SUMINISTROS Y ALMACEN | 3338374233 | 4240 | miguel.diaz@siapa.gob.mx |
RAMOS REYES ARTURO | JEFE DE SECCIÓN | 4 | 6/12/2018 | SECC. DE ALMACENES | 3338374242 | 4242 | arturo.ramos@siapa.gob.mx |
IÑIGUEZ GONZALEZ ARTURO | ENCARGADO DE DESPACHO | 4 | 1/11/2019 | SECC. DE COMPRAS | 3338374272 | 5034 | arturo.iniguez@siapa.gob.mx |
FIGUEROA VACA ALVARO ALFONSO | ENCARGADO DE DESPACHO | 3 | 1/4/2022 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 3338374290 | 4270 | alvaro.figueroa@siapa.gob.mx |
FIGUEROA VACA ALVARO ALFONSO | JEFE DE SECCION | 4 | 1/1/2019 | SECC. DE TALLER MECANICO | 3338374272 | 4740 | alvaro.figueroa@siapa.gob.mx |
RIVERON GARCIA JOSE EDUARDO | JEFE DE SECCION | 4 | 07/04/2022 | SECC. DE SERVICIOS GENERALES | 3338374272 | 4273 | jose.riveron@siapa.gob.mx |
QUIÑONES GARCIA PABLO | JEFE DE SECCION | 4 | 21/4/2010 | SECC. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 3338374272 | 3201 | pquinonez@siapa.gob.mx |
HERMOSILLO GONZALEZ CARLOS ARTURO | JEFE DE SECCION | 4 | 4/4/2022 | SECC. ATENCION TELEFONICA | 3338374272 | 6900 | carlo.hermosillo@siapa.gob.mx |
DIAZ ROSALES JESUS MIGUEL | ENCARGADO DE DESPACHO | 3 | 01/05/2022 | SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y ARCHIVO | 3338374272 | 4246 | miguel.diaz@siapa.gob.mx |
MONTAÑO OCHOA JOSE LUIS | ENCARGADO DE DESPACHO | 2 | 17/10/2022 | DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y OPERACION | 3338374272 | 4300 | jmontano1@siapa.gob.mx |
PELAYO PIMIENTA MARIO ANTONIO | JEFE DE SECCION | 4 | 16/2/2007 | SECC. MODELAJE DE REDES AGUA POTABLE | 3338374272 | 4723 | mario.pelayo@siapa.gob.mx |
SANCHEZ VERDIN VICTOR EDUARDO | JEFE DE SECCION | 4 | 16/2/2007 | SECC. DE MODELAJE DE REDES ALCANTARILLADO | 33384272 | 4721 | eduardo.sanchez@siapa.gob.mx |
BANDA TINAJERO RICARDO | ENCARGADO DE DESPACHO | 3 | 07/12/2022 | SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO | 33384272 | 4763 | ricardo.banda@siapa.gob.mx |
RODRIGUEZ ARCE JOSE EDUARDO | JEFE DE SECCION | 4 | 9/3/2022 | SECC. SISTEMA CHAPALA Y SANTIAGO | 3338374272 | 4762 | jesus.rodriguez@siapa.gob.mx |
BANDA TINAJERO RICARDO | JEFE DE SECCION | 4 | 1/4/2021 | SECC. DE MANTTO. Y SUBESTACIONES | 3338374272 | ricardo.banda@siapa.gob.mx | |
ALTAMIRANO GONZALEZ JAVIER | SUBDIRECTOR | 3 | 6/12/2018 | SUBDIRECCION DE POTABILIZACION | 3338374272 | 1740 | francisco.altamirano@siapa.gob.mx |
GALLEGOS GOMEZ JOSE LUIS | JEFE DE SECCION | 4 | 1/4/2020 | SECC. PP1 | 3338374272 | 1741 | jose.gallegos@siapa.gob.mx |
FRANCO HEREDIA RICARDO | JEFE DE SECCIÓN | 4 | 01/12/2022 | SECC. PP2 | 3338374272 | ricardo.franco@siapa.gob.mx | |
MORFIN DIEGUEZ CARLOS | JEFE DE SECCION | 4 | 2/4/2019 | SECC. PP3 Y PRESA CALDERON | 3338374272 | carlos.morfin@siapa.gob.mx | |
GARCIA GONZALEZ FERNANDO | JEFE DE SECCION | 4 | 16/2/2004 | SECC. DE DESINFECCION | 3338374272 | 1767 | fgarcia@siapa.gob.mx |
AVALOS VACA MARTHA VERONICA | SUBDIRECTOR | 3 | 16/2/2005 | SUBDIRECCION DE LABORATORIOS | 3338374272 | 1760 | maravalos@siapa.gob.mx |
ROBLEDO CARRANZA LUIS GERARDO | SUBDIRECTOR | 3 | 16/6/2021 | SUBDIRECCION DE SANEAMIENTO | 3338374272 | 3719 | luis.robledo@siapa.gob.mx |
CAMPOS ALFARO SANTIAGO | JEFE DE SECCION | 4 | 10/10//2022 | SECC. DE VIGILANCIA DE DESCARGAS | 3338374272 | 3722 | santiago.campos@siapa.gob.mx |
MORELL ALCARAZ EDUARDO | ENCARGADO DE DESPACHO | 4 | 1/10/2021 | SECC. DE MONITOREO | 3338374272 | 2730 | eduardo.morell@siapa.gob.mx |
SANCHEZ VAZQUEZ DANIEL ANDRES | JEFE DE SECCION | 4 | 1/4/2022 | SECC. DE TRATEMIENTO Y RESUSO | 3338374272 | daniel.sanchez@siapa.gob.mx | |
ROBLEDO SIORDIA MANUEL | SUBDIRECTOR | 3 | 22/02/2020 | SUBDIRECCION DE DISTRIBICION | 3338374272 | 4333 | manuel.robledo@siapa.gob.mx |
ARROYO RODRIGUEZ DAVID ALFREDO | JEFE DE SECCION | 4 | 1/4/2020 | SECC. DE DISTRIBUCION HIDALGO | 3338374272 | 3705 | david.arroyo@siapa.gob.mx |
CAZAREZ FAJARDO FERNANDO | JEFE DE SECCION | 4 | 11/9/2018 | SECC. DE DISTRIBUCION JUAREZ | 3338374272 | 1312 | fernando.cazares@siapa.gob.mx |
GUTIERREZ ANCIRA KELLY VALERIA | JEFA DE SECCION | 4 | 01/06/2022 | SECC. DE DISTRIBUCION REFORMA | 3338376200 | 6260 | kelly.gitierrez@siapa.gob.mx |
AGUAYO LOPEZ JOSE LUIS | JEFE DE SECCION | 4 | 1/4/2020 | SECC. DE DISTRIBUCION LIBERTAD | 3338374272 | jose.aguayo@siapa.gob.mx | |
VILLA MEJIA RAMON | JEFE DE SECCION | 4 | 1/2/2007 | SECC. DE HIDROMETRIA | 33358374272 | 3721 | ramon.villa@siapa.gob.mx |
NUÑEZ RUVALCABA GABRIEL | JEFE DE SECCION | 4 | 1/4/2021 | SECC. DE MACROMEDICION | 3338374272 | 1754 | gabriel.nunez@siapa.gob.mx |
GOMEZ JIMENEZ JUAN CARLOS | SUBDIRECTOR | 3 | 6/12/2018 | SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO DE REDES | 3338374262 | 4337 | juan.gomez@siapa.gob.mx |
VILLASEÑOR RUIZ JOSE LUIS | JEFE DE SECCION | 4 | 11/9/2018 | SECC. MANTTO. DE REDES HIDALGO | 3338374272 | 3709 | jose.villasenor@siapa.gob.mx |
GUDINO RODARTE MARCOS ISMAEL | JEFE DE SECCION | 4 | 1/4/2021 | SECC. MANTTO. DE REDES JUAREZ | 3338374272 | 1307 | marcos.gudino@siapago.mx |
MEJIA LOMELI RENE | JEFE DE SECCION | 4 | 16/4/1999 | SECC. MANTTO. DE REDES REFORMA | 3338374272 | 6262 | rene.mejia@siapa.gob.mx |
TORRES LOZANO GONZALO ADRIAN | JEFE DE SECCION | 4 | 1/4/2020 | SECC. MANTTO. DE REDES LIBERTAD | 3338376200 | 6823 | gonzalo.torres@siapa.gob.mx |
GARCIA RUIZ VELASCO PEDRO PABLO | JEFE DE SECCION | 4 | 1/11/2019 | SECC. DETECCION DE FUGAS NORTE | 3338374272 | 1313 | pedro.garcia@siapa.gob.mx |
CAMACHO LEYVA LUIS GUILLERMO | JEFE DE SECCION | 4 | 2/4/2001 | SECC. DETECCION DE FUGAS SUR | 3338376200 | 6164 | lcamacho@siapa.gob.mx |
GONZALEZ ZAMARRIPA NESTOR ESTEBAN | SUBDIRECTOR | 3 | 1/4/2020 | SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y POZOS | 3338374272 | 3315 | nestor.gonzalez@siapa.gob.mx |
FLORES BONILLA JUAN CARLOS | JEFE DE SECCION | 4 | 11/9/2018 | SECC. PLANTAS SUR | 3338374272 | 3318 | juan.flores@siapa.gob.mx |
CABRAL PEREZ JOSE ABRAHAM | JEFE DE SECCION | 4 | 01/07/2022 | SECC. SISTEMA DE POZOS | 3338374272 | 3314 | abraham.cabral@siapa.gob.mx |
GARNICA IBARRA GONZALO | JEFE DE SECCION | 4 | 02/08/2022 | SECC. PLANTAS NORTE Y CARCAMOS | 3331341757 | 1311 | gonzalo.garnica@siapa.gob.mx |
SUBDIRECTOR | 3 | 11/9/2018 | SUBDIRECCION DE ALCANTARILLADO | 3338374272 | 3712 | ||
FRANCO GARCIA FELIX | JEFE DE SECCION | 4 | 11/9/2018 | SECC. ALCANTARILLADO HIDALGO | 3338374272 | 3715 | felix.franco@siapa.gob.mx |
MORALEZ LOPEZ CESAR GUADALUPE | JEFE DE SECCION | 4 | 8/4/2021 | SECC. ALCANTARILLADO JUAREZ | 33378374272 | 1309 | cesar.morales@siapa.gob.mx |
ALVAREZ ZAMORANO ERIK ALBERTO | JEFE DE SECCION | 4 | 11/9/2018 | SECC. ALCANTARILLADO REFORMA | 3338374272 | 3717 | erik.alvarez@siapa.gob.mx |
VICTOR DANIEL ALVARADO COVARRUBIAS |
JEFE DE SECCION |
4 | 01/07/2022 | SECC. ALCANTARILLADO LIBERTAD | 3338374272 | 6821 | victor.alvarado@siapa.gob.mx |
GUTIERREZ MEZA SANDRA PAOLA | JEFE DE SECCIÓN | 4 | 08/09/2022 | SECC. REHAB. DE TUBERIAS | 3338374272 | 6762 | sandra.meza@siapa.gob.mx |
SHERMAN QUINTERO NOEMI MARISELA | DIRECTOR COMERCIAL | 2 | 1/10/2019 | DIRECCION COMERCIAL | 3338374255 | 4401 | noemi.sherman@siapa.gob.mx |
PEÑA CAMPOS CLAUDIA ALEJANDRA | JEFE DE SECCION | 4 | 16/7/2019 | SECC. DE PADRON USUARIOS | 3338374272 | 4404 | claudia.pena@siapa.gob.mx |
RODRIGUEZ PLASCENCIA AURELIANO | JEFE DE SECCION | 4 | 1/1/2018 | SECC. DE FACTIBILIDADES COMERCIALES | 3338374272 | 6287 | arodriguez@siapa.gob.mx |
VAZQUEZ QUIÑONES FRANCISCO JAVIER | JEFE DE SECCION 4 | 4 | 6/12/2018 | SECC. DE GRANDES CONSUMIDORES | 3338374272 | 6218 | francisco.vazquez@siapa.gob.mx |
VAZQUEZ AYALA ABDIAS | SUBDIRECTOR | 3 | 6/12/2018 | SUBDIRECCION DE CONTROL TECNICO | 3338374282 | 4420 | abdias.vazquez@siapa.gob.mx |
ORTIZ GOMEZ HECTOR DAVID | ENCARGADO DE DESPACHO | 4 | 04/09/2022 | SECC. CONTROL TECNICO AVILA CAMACHO | 3338384272 | 3301 | hector.ortiz@siapa.gob.mx |
VILLALOBOS VAZQUEZ JONATHAN OMAR | JEFE DE SECCION | 4 | 20/10/2020 | SECC. CONTROL TECNICO GONZALEZ GALLO | 3338374272 | 4420 | jonathan.villalobos@siapa.gob.mx |
JIMENEZ ROMO JOSE ALFREDO | ENCARGADO DE DESPACHO | 4 | 17/3/2020 | SECC. CONTROL TECNICO SAUZ | 3331341773 | 1315 | jjimenez@siapa.gob.mx |
BAUTISTA MATEOS LUIS GREGORIO | JEFE DE SECCION | 4 | 11/9/2018 | SECC. CONTROL TECNICO RIO NILO | 3338374272 | 6285 | lbautista@siapa.gob.mx |
QUINTERO PLASCENCIA IVAN | SUBDIRECTOR | 3 | 6/12/2018 | SUBDIRECCION DE CONTROL DE SERVICIO MEDIDO | 3338374272 | 4460 | ivan.quintero@siapa.gob.mx |
BAEZ ORTEGA SERVANDO | JEFE DE SECCION | 4 | 2/9/2019 | SECC. FACTURACION AVILA CAMACHO | 3338374272 | 3340 | servando.baez@siapa.gob.mx |
POMPA MORALES OSCAR ISRAEL | ENCARGADO DE DESPACHO | 4 | 1/2/2022 | SECC. FACTURACION GONZALEZ GALLO | 3338374272 | 4030 | oscar.pompa@siapa.gob.mx |
BARBOSA RAMIREZ JUAN GUILLERMO | JEFE DE SECCION | 4 | 16/1/2019 | SECC. FACTURACION SAUZ | 3338374272 | 1417 | guillermo.barbosa@siapa.gob.mx |
GONZALEZ GONZALEZ JAIME | JEFE DE SECCION | 4 | 1/2/2012 | SECC. FACTURACION RIO NILO | 3338376200 | 6253 | jgonzalez@siapa.gob.mx |
FERNANDEZ PEREZ GUILLERMO | SUBDIRECCTOR | 4 | 16/1/2021 | SUBDIRECCION DE SERVICIO AL CLIENTE Y COBRANZA | 3338374272 | 4441 | guillermo.fernandezperez@siapa.gob.mx |
GARCIA JAUREGUI GENARO ENRIQUE | JEFE DE SECCION | 4 | 16/7/2019 | SECC. SERVICIO AL CLIENTE AVILA CAMACHO | 3338374272 | 3401 | ggarcia@siapa.gob.mx |
BARAJAS FIERROS JUAN CARLOS | JEFE DE SECCIÓN | 4 | 01/09/2022 | SECC. SERVICIO AL CLIENTE GONZALEZ GALLO | 3338374272 | 4440 | juan.barajas@siapa.gob.mx |
TAMEZ ORTIZ CECILIA ESMERALDA | JEFE DE SECCION | 4 | 17/9/32019 | SECC. SERVICIO AL CLIENTE SAUZ | 3338374272 | 1401 | ctamez@siapa.gob.mx |
HERNANDEZ RIVAS ALEJANDRO | JEFE DE SECCION | 4 | 16/7/2019 | SECC. SERVICIO AL CLIENTE RIO NILO | 38374272 | 6255 | alejandro.hernandez@siapa.gob.mx |
VALDIVIA GUTIERREZ NORBERTO | JEFE DE SECCIÓN | 4 | 02/08/2022 | SECC. CONVENIOS Y PROYECTOS COMERCIALES | 38374272 | norberto.valdivia@siapa.gob.mx | |
CARRILLO PEÑA OMAR VICTOR | ENCARGADO DE DESPACHO | 3 | 2/7/2021 | UDEF | 3338374272 | 4035 | omar.carrillo@siapa.gob.mx |
UREÑA CABRAL SALVADOR | JEFE DE SECCION | 4 | 09/05/2022 | SECC. DE DETERMINACION Y EJECUCION | 3338374272 | 4035 | salvador.urena@siapa.gob.mx |
ROSALES ROJAS REFUGIO DE JESUS | JEFE DE SECCION | 4 | 13/10/2020 | SECC. DE FISC Y RESOLICION DE RECURSOS | 3338374272 | 4035 | refugio.rosales@siapa.gob.mx |
DELGADO BUITRON SIMON ALEJANDRO | DIRECTOR DE INNOVACION Y TECNOLOGIA | 2 | 1/1/2019 | DIRECCION DE INNOVACION Y TECNOLOGIA | 3338374226 | 4040 | simon.delgado@siapa.gob.mx |
BECERRA BARRIOS PAVEL | JEFE DE SECCION | 4 | 16/2/2013 | SECC. DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION | 3338374272 | 4042 | pbecerra@siapa.gob.mx |
CABRAL SANCHEZ JOSE GUADALUPE | ENCARGADO DE DESPACHO | 4 | 1/1/2019 | SECC. INGENIERIA DE PROCESOS | 3338374240 | 4040 | jcabral@siapa.gob.mx |
GARCIA GOMEZ JOSE DE JESUS | JEFE DE SECCION | 4 | 2/1/2019 | SECC. DESARROLLO | 33374272 | 4059 | jesus.garcia@siapa.gob.mx |
GUERRERO VILLANUEVA CARLOS ALBERTO | JEFE DE SECCION | 4 | 16/1/2019 | SECC. SOPORTE TECNICO | 33384272 | 4064 | carlos.guerrero@siapa.gob.mx |
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | JEFE DE SECCION | 4 | 3/5/2010 | SECC. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD | 3338374272 | 4056 | jlalvarez@siapa.gob.mx |
VIDRIO MORENO GERARDO | JEFE DE SECCION | 4 | 16/1/2019 | SECC. DE TELECOMUNICACIONES Y REDES | 3338374272 | 4053 | gvidrio@siapa.gob.mx |
ANCIRA ESPINO ALEJANDRO ARMANDO | DIRECTOR JURIDICO | 2 | 1/1/2019 | DIRECCION JURIDICA | 3338374205 | 4020 | alejandro.ancira@siapa.gob.mx |
MALDONADO SEDANO ANDRES ABIMAEL | ABOGADO DE LO CONSULTIVO | 4 | 6/12/2018 | CONSULTIVO | 3338374220 | 4020 | andres.maldonado@siapa.gob.mx |
RUVALCABA GUERRA RUSSEL RUBEN | ABOGADO DE LO CONTENCIOSO | 4 | 2/1/2019 | CONTENCIOSO | 3338374272 | 4025 | russel.ruvalcaba@siapa.gob.mx |
ESPINOZA CARDENAS JESSICA DANIELA | COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA | 4 | 1/11/2019 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 3338374272 | 4029 | daniela.espinoza@siapa.gob.mx |
SEPSIAPA | N/A | N/A | 3336190567 | ||||
STU | N/A | N/A | 33384272 | 4501 |
A continuación, ponemos a su disposición las cuentas de redes sociales que esta entidad utiliza para la difusión de información pública.
Directorio de cuentas oficiales de redes sociales digitales de esta entidad | ||||
---|---|---|---|---|
Red social | Nombre de la cuenta | Área o entidad responsable de la cuenta | Nombre del gestor de la cuenta | Cargo del gestor de la cuenta |
siapagdl | Comunicación Social SIAPA |
Mario Corona Barboza
Iván Daniel Huizar González
Iliana Alba Pérez
|
Jefe de Comunicación Social
Asistente de Área
Ejecutivo de Comunicación Social
|
|
Twitter
|
@siapagdl
|
Comunicación Social SIAPA
|
Mario Corona Barboza
Iván Daniel Huizar González
Iliana Alba Pérez
|
Jefe de Comunicación Social
Asistente de Área
Ejecutivo de Comunicación Social
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nestor.gonzalez@siapa.gob.mx |