Presupuesto de Egresos de la Federación | |||
---|---|---|---|
Partidas presupuestales | Año | Identificación dentro del documento | Documento |
El SIAPA no ejerce recursos federales, en razón de que no recibe fondos federales etiquetados. | 2023 | Se publica lo referente al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2022 se sugiere consultar el tomo IV seleccionando Ramos Generales, en esta pestaña se visualiza el ramo 33 en el cual se refleja lo correspondiente a las participaciones a Entidades Federativas y Municipios. No obstante lo anterior, es oportuno señalar que esta Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no cuenta con partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, motivo por el cual, no se utiliza el Clasificador por Objeto del Gasto Federal. | Descargar documento |
El SIAPA no ejerce recursos federales, en razón de que no recibe fondos federales etiquetados. | 2022 | Se publica lo referente al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2022 se sugiere consultar el tomo IV seleccionando Ramos Generales, en esta pestaña se visualiza el ramo 33 en el cual se refleja lo correspondiente a las participaciones a Entidades Federativas y Municipios. No obstante lo anterior, es oportuno señalar que esta Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no cuenta con partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, motivo por el cual, no se utiliza el Clasificador por Objeto del Gasto Federal. | Descargar documento |
El SIAPA no ejerce recursos federales, en razón de que no recibe fondos federales etiquetados. | 2021 | Se publica lo referente al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se sugiere consultar el tomo IV seleccionando Ramos Generales, en esta pestaña se visualiza el ramo 33 en el cual se refleja lo correspondiente a las participaciones a Entidades Federativas y Municipios. No obstante lo anterior, es oportuno señalar que esta Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no cuenta con partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, motivo por el cual, no se utiliza el Clasificador por Objeto del Gasto Federal. | Descargar documento |
El SIAPA no ejerce recursos federales, en razón de que no recibe fondos federales etiquetados. | 2020 | Se publica lo referente al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se sugiere consultar el tomo IV seleccionando Ramos Generales, en esta pestaña se visualiza el ramo 33 en el cual se refleja lo correspondiente a las participaciones a Entidades Federativas y Municipios. No obstante lo anterior, es oportuno señalar que esta Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no cuenta con partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, motivo por el cual, no se utiliza el Clasificador por Objeto del Gasto Federal. | Descargar documento |
El SIAPA no ejerce recursos federales, en razón de que no recibe fondos federales etiquetados. | 2019 | Se publica lo referente al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2019 se sugiere consultar el tomo IV seleccionando Ramos Generales, en esta pestaña se visualiza el ramo 33 en el cual se refleja lo correspondiente a las participaciones a Entidades Federativas y Municipios. No obstante lo anterior, es oportuno señalar que esta Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no cuenta con partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, motivo por el cual, no se utiliza el Clasificador por Objeto del Gasto Federal. |
|
El SIAPA no ejerce recursos federales, en razón de que no recibe fondos federales etiquetados.. | 2018 | Se publica lo referente al Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 se sugiere consultar el tomo IV seleccionando Ramos Generales, en esta pestaña se visualiza el ramo 33 en el cual se refleja lo correspondiente a las participaciones a Entidades Federativas y Municipios. No obstante lo anterior, es oportuno señalar que esta Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no cuenta con partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, motivo por el cual, no se utiliza el Clasificador por Objeto del Gasto Federal. | Descargar documento |
El SIAPA no ejerce recursos federales, en razón de que no recibe fondos federales etiquetados. | 2017 | Se publica lo referente al Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 2017 se sugiere consultar el tomo IV seleccionando Ramos Generales, en esta pestaña se visualiza el ramo 33 en el cual se refleja lo correspondiente a las participaciones a Entidades Federativas y Municipios. No obstante lo anterior, es oportuno señalar que esta Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no cuenta con partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, motivo por el cual, no se utiliza el Clasificador por Objeto del Gasto Federal. | Descargar documento |
El SIAPA no ejerce recursos federales, en razón de que no recibe fondos federales etiquetados. | 2016 | rrespondiente al ejercicio fiscal 2016 se sugiere consultar el tomo IV seleccionando Ramos Generales, en esta pestaña se visualiza el ramo 33 en el cual se refleja lo correspondiente a las participaciones a Entidades Federativas y Municipios. No obstante lo anterior, es oportuno señalar que esta Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no cuenta con partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, motivo por el cual, no se utiliza el Clasificador por Objeto del Gasto Federal. | Descargar documento |
Presupuesto de Egresos del Estado |
|||
---|---|---|---|
Partidas presupuestales | Año | Identificación dentro del documento | Documento |
1000, 2000, 3000, 4000, 5000 , 7000 | 2023 | "Presupuesto por Unidad Presupuestal página 6 y Unidad Presupuestal - Unidad Responsable y Programa Presupuestario Vol. III Página 10" | Descargar documento |
1000, 2000, 3000, 4000, 5000 , 7000 | 2022 | Volumen III pag. 11 | Descargar documento |
1000, 2000, 3000, 4000, 7000 | 2021 | Presupuesto por Unidad Presupuestal página 7 y Unidad Presupuestal - Unidad Responsable y Programa Presupuestario Vol. III Páginas 11 y 12 | Descargar documento |
1000, 2000, 3000, 4000, 5000 , 7000 | 2020 | Presupuesto por Unidad Presupuestal página 6 y Unidad Presupuestal - Unidad Responsable y Programa Presupuestario Vol. III Páginas 11 | Descargar documento |
1000, 2000, 3000, 4000, 5000 , 7000 | 2019 | Presupuesto por Unidad Presupuestal página 6 y Unidad Presupuestal - Unidad Responsable y Programa Presupuestario Vol. II Páginas 8 y 9 | Descargar documento |
De conformidad con el Decreto 27213/LXII/18 que abroga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y crea la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día miércoles 5 de diciembre de 2018, la Secretaría de Hacienda es un Sujeto Obligado de nueva creación, por lo que, por lo que la información histórica correspondiente a los años 2018, 2017 y 2016 de la otrora Subsecretaría de Administración, podrá encontrarla publicada en este mismo inciso dentro del portal de la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas | 2018 | Al tratarse de una dependencia de nueva creación con fecha 05 de diciembre de 2018 (decreto 27213/LXII/18), no existe un histórico de información o datos anteriores al año 2019 y por ende, sólo se reporta la información a partir de su creación. | Descargar documento |
1000,2000,3000,4000,5000 | 2017 | Presupuesto por Unidad Presupuestal página 4 y Unidad Presupuestal - Unidad Responsable y Programa Presupuestario Vol. III Páginas 8 y 9 | Descargar documento |
Clasificador y desglose del presupuesto por objeto del gasto* | |||
---|---|---|---|
Tipo de ordenamiento | Año | Identificación dentro del documento | Documento |
Estatal | 2023 | Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto | Ver documento |
Estatal | 2022 | Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto | Ver documento |
Estatal | 2021 | Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto | Ver documento |
Estatal | 2020 | Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto | Ver documento |
Estatal | 2019 | Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto | Ver documento |
Con la expedición de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco el día 05 de diciembre de 2018, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) se separa en tres dependencias quedando de la siguiente manera: Secretaría de Administración, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y Secretaría de la Hacienda Pública. Derivado de ello a partir de la presente administración sus atribuciones, funciones y obligaciones se separan, sin embargo se adjunta al presente inciso el sitio web del portal de transparencia de la entonces SEPAF para dar cumplimiento a la información fundamental de los últimos tres años, debido a que permanecerá como información histórica y se presenta en el contenido de transparencia de conformidad a los lineamientos establecidos en las politicas de publicación y lo podrá consultar en el Portal de Transparencia de la SEPAF. |
Se publica lo referente al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2022 se sugiere consultar el tomo IV seleccionando Ramos Generales, en esta pestaña se visualiza el ramo 33 en el cual se refleja lo correspondiente a las participaciones a Entidades Federativas y Municipios. No obstante lo anterior, es oportuno señalar que esta Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no cuenta con partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, motivo por el cual, no se utiliza el Clasificador por Objeto del Gasto Federal. |
Se publica lo referente al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2022 se sugiere consultar el tomo IV seleccionando Ramos Generales, en esta pestaña se visualiza el ramo 33 en el cual se refleja lo correspondiente a las participaciones a Entidades Federativas y Municipios. No obstante lo anterior, es oportuno señalar que esta Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no cuenta con partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, motivo por el cual, no se utiliza el Clasificador por Objeto del Gasto Federal. |
Se publica lo referente al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2022 se sugiere consultar el tomo IV seleccionando Ramos Generales, en esta pestaña se visualiza el ramo 33 en el cual se refleja lo correspondiente a las participaciones a Entidades Federativas y Municipios. No obstante lo anterior, es oportuno señalar que esta Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no cuenta con partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, motivo por el cual, no se utiliza el Clasificador por Objeto del Gasto Federal. |
Presupuesto por Unidad Presupuestal página 6 y Unidad Presupuestal - Unidad Responsable y Programa Presupuestario Vol. III Página 11 |
CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO
Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto |