Fecha de Actualización: 02/03/2023
Fecha de Validación: 02/03/2023
Información presupuestaria del año en curso | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Primer Trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
Estado analítico de ingresos | Documento de Descarga | Documento de Descarga | Documento de descarga | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa) | Documento de Descarga | Documento de Descarga | Documento de descarga | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica) | Documento de Descarga | Documento de Descarga | Documento de descarga | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por objeto del gasto) | Documento de Descarga | Documento de Descarga | Documento de descarga | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional) | Documento de Descarga | Documento de Descarga | Documento de descarga | |
Flujo de fondos | Documento de Descarga | Documento de Descarga | Documento de descarga | |
Información prográmatica del año en curso | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Primer Trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
Gasto por categoría programática | Documento de Descarga | Documento de Descarga | Documento de descarga | |
Programas y proyectos de inversión | Documento de Descarga | Documento de Descarga | Documento de descarga | |
Indicadores de resultados | Documento de Descarga | Documento de Descarga | Documento de descarga | |
Historico
Año | Compilación anual de Estados Financieros |
---|---|
2021 | Documento de Descarga |
2020 | Documento de Descarga |
2019 | Documento de Descarga |