Fecha de actualización: 07/06/2022
Fecha de validación: 07/06/2022
En las siguientes tablas ponemos a su disposición, los documentos con la información concerniente al inventario de bienes que se establecen en este inciso.
Inventario de bienes muebles del año en curso a los que hace referencia este inciso | |
---|---|
Periodo que se informa | Documento de descarga |
Enero | Documento a consultar |
Febrero | Documento a consultar |
Marzo | Documento a consultar |
Abril | Documento a consultar |
Mayo | Documento a consultar |
Junio | Documento a consultar |
Julio | Documento a consultar |
Agosto | Documento a consultar |
Septiembre | Documento a consultar |
Octubre | Documento a consultar |
Noviembre | Documento a consultar |
Diciembre | Documento a consultar |
Historico
Año | Documento |
---|---|
2021 | Inventario de bienes muebles |
2020 | Inventario de bienes muebles |
2019 | Inventario de bienes muebles |
Inventario de vehículos del año en curso | |
---|---|
Periodo que se informa | Documento de descarga |
Enero | Documento a consultar |
Febrero | Documento a consultar |
Marzo | Documento a consultar |
Abril | Documento a consultar |
Mayo | Documento a consultar |
Junio | Documento a consultar |
Julio | Documento a consultar |
Agosto | Documento a consultar |
Septiembre | Documento a consultar |
Octubre | Documento a consultar |
Noviembre | Documento a consultar |
Diciembre | Documento a consultar |
Año | Documento |
---|---|
2021 | Inventario de vehículos |
2020 | Inventario de vehículos |
2019 | Invantario de vehículos |
Inventario de bienes inmuebles del año en curso a los que hace referencia este inciso | |
---|---|
Periodo que se informa | Documento de descarga |
Enero | Documento a consultar |
Febrero | Documento a consultar |
Marzo | Documento a consultar |
Abril | Documento a consultar |
Mayo | Documento a consultar |
Junio | Documento a consultar |
Julio | Documento a consultar |
Agosto | Documento a consultar |
Septiembre | Documento a consultar |
Octubre | Documento a consultar |
Noviembre | Documento a consultar |
Diciembre | Documento a consultar |
Año | Documento |
2021 | Inventario de bienes inmuebles |
2020 | Inventario de bienes inmuebles |
2019 | Inventario de bienes inmuebles |
Inventario de motocicletas del año en curso | |
---|---|
Periodo que se informa | Documento de descarga |
Enero | Documento a consultar |
Febrero | Documento a consultar |
Marzo | Documento a consultar |
Abril | Documento a consultar |
Mayo | Documento a consultar |
Junio | Documento a consultar |
Julio | Documento a consultar |
Agosto | Documento a consultar |
Septiembre | Documento a consultar |
Octubre | Documento a consultar |
Noviembre | Documento a consultar |
Diciembre | Documento a consultar |
Año | Documento |
---|---|
2021 | Inventario de motocicletas |
2020 | Inventario de motocicletas |
2019 | Inventario de motocicletas |