Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales | |
---|---|
Periodo de que se informa | Documento de descarga |
Enero 2023 | No se realizaron Viajes Oficiales correspondiente al mes de enero |
Febrero 2023 | No se realizaron Viajes Oficiales correspondiente al mes de febrero |
Marzo 2023 | No se realizaron Viajes Oficiales correspondiente al mes de marzo |
Abril 2023 | No se realizaron Viajes Oficiales correspondiente al mes de abril |
Mayo 2023 | No se realizaron Viajes Oficiales correspondiente al mes de mayo |
Junio 2023 | |
Julio 2023 | |
Agosto 2023 | |
Septiembre 2023 | |
Octubre 2023 | |
Noviembre 2023 | |
Diciembre 2023 |